Toyota 4Runner Towing Capacity
Complete towing capacity specs for the Toyota 4Runner, broken down by year and trim. Every number comes from Toyota's official towing guides.
The 4Runner is Toyota's body-on-frame midsize SUV, built on truck architecture rather than a car-based platform. That construction gives it genuine towing capability that most crossover SUVs cannot match, along with the off-road credentials that have made it a favorite of trail runners and overlanders for decades.
The defining event in this data is the generation change between 2024 and 2025. The fifth-generation 4Runner (2010 to 2024) used a 4.0L naturally aspirated V6 and was rated at a flat 5,000 lbs across every trim, every year, with no variation. The sixth-generation 4Runner, arriving for 2025, brings the same 2.4L turbocharged four-cylinder platform used in the new Tacoma. Towing jumps to 6,000 lbs, a 20% increase, and a hybrid option appears on the Limited and TRD Pro trims.
One thing that sets the 4Runner apart from truck-based competitors like the Jeep Wrangler (3,500 lbs) is its consistent towing rating. There is no trim-level variation in the 5th gen and no variation in the 6th gen either; every 4Runner tows 6,000 lbs. This simplifies the buying decision considerably. The differences between trims show up in payload and curb weight instead, which matters if you are carrying passengers and gear while towing.
Select Model Year
2026 Toyota 4Runner Towing Capacity
| Trim | Engine | Drivetrain | Max Towing | Payload | GCWR | Tongue Weight | Hitch Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR5 (2WD) | 2.4L I-4 Turbo | RWD | 6,000 lbs | N/A lbs | 10,970 lbs | 600 lbs | Class |
| SR5 (4WD) | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,000 lbs | N/A lbs | 11,235 lbs | 600 lbs | Class |
| TRD Sport (2WD) | 2.4L I-4 Turbo | RWD | 6,000 lbs | N/A lbs | 11,025 lbs | 600 lbs | Class |
| TRD Sport (4WD) | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,000 lbs | N/A lbs | 11,285 lbs | 600 lbs | Class |
| TRD Off-Road | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,000 lbs | N/A lbs | 11,265 lbs | 600 lbs | Class |
| Limited (2WD) | 2.4L I-4 Turbo | RWD | 6,000 lbs | N/A lbs | 11,245 lbs | 600 lbs | Class |
| Limited (4WD) | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,000 lbs | N/A lbs | 11,485 lbs | 600 lbs | Class |
2025 Toyota 4Runner Towing Capacity
| Trim | Engine | Drivetrain | Max Towing | Payload | GCWR | Tongue Weight | Hitch Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR5 | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,000 lbs | 1,435 lbs | 12,260 lbs | 600 lbs | Class 4 |
| TRD Off-Road | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,000 lbs | 1,340 lbs | 12,260 lbs | 600 lbs | Class 4 |
| Limited | 2.4L I-4 Turbo Hybrid | 4WD | 6,000 lbs | 1,220 lbs | 12,510 lbs | 600 lbs | Class 4 |
| TRD Pro | 2.4L I-4 Turbo Hybrid | 4WD | 6,000 lbs | 1,105 lbs | 12,510 lbs | 600 lbs | Class 4 |
2024 Toyota 4Runner Towing Capacity
| Trim | Engine | Drivetrain | Max Towing | Payload | GCWR | Tongue Weight | Hitch Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR5 | 4.0L V6 | 4WD | 5,000 lbs | 1,700 lbs | 11,300 lbs | 500 lbs | Class 3 |
| TRD Sport | 4.0L V6 | 4WD | 5,000 lbs | 1,700 lbs | 11,300 lbs | 500 lbs | Class 3 |
| SR5 Premium | 4.0L V6 | 4WD | 5,000 lbs | 1,700 lbs | 11,300 lbs | 500 lbs | Class 3 |
| TRD Off-Road | 4.0L V6 | 4WD | 5,000 lbs | 1,550 lbs | 11,300 lbs | 500 lbs | Class 3 |
| TRD Off-Road Premium | 4.0L V6 | 4WD | 5,000 lbs | 1,550 lbs | 11,300 lbs | 500 lbs | Class 3 |
| Limited | 4.0L V6 | 4WD | 5,000 lbs | 1,575 lbs | 11,300 lbs | 500 lbs | Class 3 |
| TRD Pro | 4.0L V6 | 4WD | 5,000 lbs | 1,550 lbs | 11,300 lbs | 500 lbs | Class 3 |
2023 Toyota 4Runner Towing Capacity
| Trim | Engine | Drivetrain | Max Towing | Payload | GCWR | Tongue Weight | Hitch Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR5 | 4.0L V6 | 4WD | 5,000 lbs | 1,700 lbs | 11,300 lbs | 500 lbs | Class 3 |
| TRD Sport | 4.0L V6 | 4WD | 5,000 lbs | 1,700 lbs | 11,300 lbs | 500 lbs | Class 3 |
| SR5 Premium | 4.0L V6 | 4WD | 5,000 lbs | 1,700 lbs | 11,300 lbs | 500 lbs | Class 3 |
| TRD Off-Road | 4.0L V6 | 4WD | 5,000 lbs | 1,550 lbs | 11,300 lbs | 500 lbs | Class 3 |
| TRD Off-Road Premium | 4.0L V6 | 4WD | 5,000 lbs | 1,550 lbs | 11,300 lbs | 500 lbs | Class 3 |
| Limited | 4.0L V6 | 4WD | 5,000 lbs | 1,575 lbs | 11,300 lbs | 500 lbs | Class 3 |
| TRD Pro | 4.0L V6 | 4WD | 5,000 lbs | 1,550 lbs | 11,300 lbs | 500 lbs | Class 3 |
Check Your Match
Know what you want to tow? Use the Can I Tow This? tool to see if your Toyota 4Runner can handle it safely.
Check Tow Match