Toyota Sequoia Towing Capacity
Complete towing capacity specs for the Toyota Sequoia, broken down by year and trim. Every number comes from Toyota's official towing guides.
The Sequoia is Toyota's full-size, three-row SUV, and since its 2023 redesign it is the only vehicle in Toyota's lineup that comes exclusively with the i-FORCE MAX hybrid powertrain. The 3.4L twin-turbo V6 paired with an electric motor delivers 437 combined horsepower, and every Sequoia on the road today is a hybrid whether the buyer selected it or not.
Maximum towing reaches 9,520 lbs with the SR5 in rear-wheel drive, which puts the Sequoia in a different league than the 4Runner (6,000 lbs) and close to the Tundra (up to 12,000 lbs). That makes it the strongest towing SUV in Toyota's lineup and competitive with the Chevy Tahoe and Ford Expedition. It handles larger travel trailers, car haulers, and horse trailers that would exceed the 4Runner's limits.
The towing spread across trims is relatively tight: about 540 lbs separates the highest-rated SR5 RWD (9,520 lbs) from the lowest-rated Capstone (8,980 lbs). The main factor is curb weight, which climbs from 5,620 lbs on the base SR5 to 6,185 lbs on the fully loaded Capstone. Since every trim shares the same powertrain and GCWR budget, heavier interior appointments directly reduce towing and payload capacity.
Select Model Year
2026 Toyota Sequoia Towing Capacity
| Trim | Engine | Drivetrain | Max Towing | Payload | GCWR | Tongue Weight | Hitch Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR5 | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 9,500 lbs | N/A lbs | N/A lbs | 950 lbs | Class 4 |
2025 Toyota Sequoia Towing Capacity
| Trim | Engine | Drivetrain | Max Towing | Payload | GCWR | Tongue Weight | Hitch Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR5 | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | RWD | 9,520 lbs | 1,730 lbs | N/A lbs | 952 lbs | Class 4 |
| SR5 | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 9,120 lbs | 1,555 lbs | N/A lbs | 912 lbs | Class 4 |
| Limited | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | RWD | 9,300 lbs | 1,565 lbs | N/A lbs | 930 lbs | Class 4 |
| Limited | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 9,020 lbs | 1,485 lbs | N/A lbs | 902 lbs | Class 4 |
| Platinum | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 9,010 lbs | 1,410 lbs | N/A lbs | 901 lbs | Class 4 |
| 1794 Edition | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 9,010 lbs | 1,410 lbs | N/A lbs | 901 lbs | Class 4 |
| TRD Pro | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 9,020 lbs | 1,435 lbs | N/A lbs | 902 lbs | Class 4 |
| Capstone | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 8,980 lbs | 1,375 lbs | N/A lbs | 898 lbs | Class 4 |
2024 Toyota Sequoia Towing Capacity
| Trim | Engine | Drivetrain | Max Towing | Payload | GCWR | Tongue Weight | Hitch Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR5 | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | RWD | 9,520 lbs | 1,730 lbs | N/A lbs | 952 lbs | Class 4 |
| SR5 | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 9,120 lbs | 1,555 lbs | N/A lbs | 912 lbs | Class 4 |
| Limited | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | RWD | 9,300 lbs | 1,565 lbs | N/A lbs | 930 lbs | Class 4 |
| Limited | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 9,020 lbs | 1,485 lbs | N/A lbs | 902 lbs | Class 4 |
| Platinum | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 9,010 lbs | 1,410 lbs | N/A lbs | 901 lbs | Class 4 |
| TRD Pro | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 9,020 lbs | 1,435 lbs | N/A lbs | 902 lbs | Class 4 |
| Capstone | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 8,980 lbs | 1,375 lbs | N/A lbs | 898 lbs | Class 4 |
2023 Toyota Sequoia Towing Capacity
| Trim | Engine | Drivetrain | Max Towing | Payload | GCWR | Tongue Weight | Hitch Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR5 | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | RWD | 9,520 lbs | 1,730 lbs | N/A lbs | 952 lbs | Class 4 |
| SR5 | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 9,120 lbs | 1,555 lbs | N/A lbs | 912 lbs | Class 4 |
| Limited | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | RWD | 9,300 lbs | 1,565 lbs | N/A lbs | 930 lbs | Class 4 |
| Limited | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 9,020 lbs | 1,485 lbs | N/A lbs | 902 lbs | Class 4 |
| Platinum | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 9,010 lbs | 1,410 lbs | N/A lbs | 901 lbs | Class 4 |
| TRD Pro | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 9,020 lbs | 1,435 lbs | N/A lbs | 902 lbs | Class 4 |
| Capstone | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 8,980 lbs | 1,375 lbs | N/A lbs | 898 lbs | Class 4 |
Check Your Match
Know what you want to tow? Use the Can I Tow This? tool to see if your Toyota Sequoia can handle it safely.
Check Tow Match