Toyota Tacoma Towing Capacity
Complete towing capacity specs for the Toyota Tacoma, broken down by year and trim. Every number comes from Toyota's official towing guides.
The Tacoma is Toyota's midsize truck and the best-selling vehicle in its class for over a decade. For towing, it punches above its weight compared to most midsize pickups, with a 6,500 lb maximum that puts it within reach of single-axle utility trailers, smaller travel trailers, and most boat rigs.
The big story across these model years is the generation change. The 2023 Tacoma is the final year of the third generation, powered by the familiar 3.5L V6 that earned Toyota its reputation for reliability. Starting in 2024, the fourth-generation Tacoma replaced the V6 entirely with a 2.4L turbocharged four-cylinder. Despite the smaller displacement, the turbo-four actually matches or slightly beats the old V6 on towing capacity while delivering better fuel economy. The 2024 and newer models also introduced an i-FORCE MAX hybrid option on the TRD Pro and Trailhunter trims, though the hybrid adds roughly 300 lbs of curb weight, which cuts into payload.
One caveat worth knowing: the manual transmission option (available on the SR) limits towing to 3,500 lbs regardless of model year. If towing is a priority, the automatic is the only real choice. The tow package is standard on TRD Sport and above in 2024+, but optional on SR and SR5 trims, so check the window sticker before assuming your Tacoma is tow-ready.
Select Model Year
2026 Toyota Tacoma Towing Capacity
| Trim | Engine | Drivetrain | Max Towing | Payload | GCWR | Tongue Weight | Hitch Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR (manual) | 2.4L I-4 Turbo | RWD | 3,500 lbs | N/A lbs | 8,435 lbs | 350 lbs | Class |
| SR5 | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,500 lbs | N/A lbs | 11,335 lbs | 650 lbs | Class |
| TRD PreRunner | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,500 lbs | N/A lbs | 11,155 lbs | 650 lbs | Class |
| TRD Sport | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,400 lbs | N/A lbs | 11,470 lbs | 640 lbs | Class |
| TRD Off-Road | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,400 lbs | N/A lbs | 11,550 lbs | 640 lbs | Class |
| Limited | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,300 lbs | N/A lbs | 11,455 lbs | 630 lbs | Class |
2025 Toyota Tacoma Towing Capacity
| Trim | Engine | Drivetrain | Max Towing | Payload | GCWR | Tongue Weight | Hitch Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR (manual) | 2.4L I-4 Turbo | RWD | 3,500 lbs | N/A lbs | 8,435 lbs | 350 lbs | Class |
| SR5 | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,500 lbs | N/A lbs | 11,335 lbs | 650 lbs | Class |
| TRD PreRunner | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,500 lbs | N/A lbs | 11,155 lbs | 650 lbs | Class |
| TRD Sport | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,400 lbs | N/A lbs | 11,470 lbs | 640 lbs | Class |
| TRD Off-Road | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,400 lbs | N/A lbs | 11,550 lbs | 640 lbs | Class |
| Limited | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,300 lbs | N/A lbs | 11,455 lbs | 630 lbs | Class |
2024 Toyota Tacoma Towing Capacity
| Trim | Engine | Drivetrain | Max Towing | Payload | GCWR | Tongue Weight | Hitch Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 2.4L I-4 Turbo | RWD | 6,500 lbs | 1,685 lbs | 11,380 lbs | 650 lbs | Class 4 |
| SR5 | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,500 lbs | 1,575 lbs | 11,530 lbs | 650 lbs | Class 4 |
| TRD Sport | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,500 lbs | 1,490 lbs | 11,530 lbs | 650 lbs | Class 4 |
| TRD Off-Road | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,500 lbs | 1,455 lbs | 11,530 lbs | 650 lbs | Class 4 |
| Limited | 2.4L I-4 Turbo | 4WD | 6,500 lbs | 1,375 lbs | 11,530 lbs | 650 lbs | Class 4 |
| TRD Pro | 2.4L I-4 Turbo Hybrid | 4WD | 6,000 lbs | 1,315 lbs | 11,420 lbs | 600 lbs | Class 4 |
| Trailhunter | 2.4L I-4 Turbo Hybrid | 4WD | 6,000 lbs | 1,060 lbs | 11,420 lbs | 600 lbs | Class 4 |
2023 Toyota Tacoma Towing Capacity
| Trim | Engine | Drivetrain | Max Towing | Payload | GCWR | Tongue Weight | Hitch Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR (4-Cyl) | 2.7L I-4 | RWD | 3,500 lbs | 1,620 lbs | 8,650 lbs | 350 lbs | Class 3 |
| SR (V6) | 3.5L V6 | RWD | 6,800 lbs | 1,520 lbs | 11,280 lbs | 680 lbs | Class 4 |
| SR5 (V6) | 3.5L V6 | 4WD | 6,400 lbs | 1,370 lbs | 11,280 lbs | 640 lbs | Class 4 |
| TRD Off-Road | 3.5L V6 | 4WD | 6,400 lbs | 1,275 lbs | 11,280 lbs | 640 lbs | Class 4 |
| TRD Pro | 3.5L V6 | 4WD | 6,400 lbs | 1,155 lbs | 11,280 lbs | 640 lbs | Class 4 |
Check Your Match
Know what you want to tow? Use the Can I Tow This? tool to see if your Toyota Tacoma can handle it safely.
Check Tow Match