Toyota Tundra Towing Capacity
Complete towing capacity specs for the Toyota Tundra, broken down by year and trim. Every number comes from Toyota's official towing guides.
The Tundra is Toyota's full-size truck and the only Japanese-built competitor in the American full-size segment dominated by the F-150, Ram 1500, and Silverado. It was completely redesigned for the 2022 model year, replacing the aging 5.7L V8 with a modern 3.4L twin-turbo V6 (i-FORCE) and offering an optional hybrid version (i-FORCE MAX) that adds an electric motor between the engine and transmission.
Maximum towing reaches 12,000 lbs with the SR5 in rear-wheel drive, which puts the Tundra solidly in full-size truck territory for travel trailers, car haulers, and larger boat rigs. The hybrid trims trade some towing capacity for fuel efficiency and extra low-end torque, topping out around 11,450 lbs. Unlike the Tacoma, every Tundra configuration can handle serious towing; the spread between the highest and lowest trim is about 1,500-2,000 lbs rather than the Tacoma's 3,000 lb gap between the base four-cylinder and the V6.
One pattern to watch across model years: the trim lineup has shifted significantly. The 2023 and 2025 models offer 12 configurations, while the 2024 was simplified to just 5. Towing capacity also varies, so check the specific year and trim rather than assuming the Tundra always tows 12,000 lbs. The SR trim in particular has a lower rating in some years because it comes with a different axle ratio.
Select Model Year
2026 Toyota Tundra Towing Capacity
| Trim | Engine | Drivetrain | Max Towing | Payload | GCWR | Tongue Weight | Hitch Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR5 | 3.4L V6 Twin-Turbo | RWD | 12,000 lbs | N/A lbs | 17,250 lbs | 1,200 lbs | Class 4 |
2025 Toyota Tundra Towing Capacity
| Trim | Engine | Drivetrain | Max Towing | Payload | GCWR | Tongue Weight | Hitch Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 3.4L V6 Twin-Turbo | RWD | 8,300 lbs | 1,940 lbs | 17,250 lbs | 830 lbs | Class 4 |
| SR5 | 3.4L V6 Twin-Turbo | RWD | 12,000 lbs | 1,940 lbs | 17,250 lbs | 1,200 lbs | Class 4 |
| SR5 | 3.4L V6 Twin-Turbo | 4WD | 11,200 lbs | 1,885 lbs | 17,250 lbs | 1,120 lbs | Class 4 |
| Limited | 3.4L V6 Twin-Turbo | RWD | 11,400 lbs | 1,860 lbs | 17,250 lbs | 1,140 lbs | Class 4 |
| Limited (Hybrid) | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | RWD | 11,450 lbs | 1,665 lbs | 17,250 lbs | 1,145 lbs | Class 4 |
| Limited (Hybrid) | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 11,170 lbs | 1,605 lbs | 17,250 lbs | 1,117 lbs | Class 4 |
| Platinum | 3.4L V6 Twin-Turbo | 4WD | 11,050 lbs | 1,665 lbs | 17,250 lbs | 1,105 lbs | Class 4 |
| Platinum (Hybrid) | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 11,020 lbs | 1,565 lbs | 17,250 lbs | 1,102 lbs | Class 4 |
| 1794 Edition | 3.4L V6 Twin-Turbo | 4WD | 11,050 lbs | 1,665 lbs | 17,250 lbs | 1,105 lbs | Class 4 |
| 1794 Edition (Hybrid) | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 11,020 lbs | 1,565 lbs | 17,250 lbs | 1,102 lbs | Class 4 |
| TRD Pro | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 11,175 lbs | 1,600 lbs | 17,250 lbs | 1,118 lbs | Class 4 |
| Capstone | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 10,340 lbs | 1,485 lbs | 17,250 lbs | 1,034 lbs | Class 4 |
2024 Toyota Tundra Towing Capacity
| Trim | Engine | Drivetrain | Max Towing | Payload | GCWR | Tongue Weight | Hitch Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 3.4L V6 Twin-Turbo | RWD | 11,450 lbs | 1,845 lbs | 17,830 lbs | 1,145 lbs | Class 4 |
| SR5 | 3.4L V6 Twin-Turbo | 4WD | 11,110 lbs | 1,600 lbs | 17,830 lbs | 1,111 lbs | Class 4 |
| Limited | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 10,890 lbs | 1,485 lbs | 18,310 lbs | 1,089 lbs | Class 4 |
| 1794 Edition | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 10,340 lbs | 1,370 lbs | 18,310 lbs | 1,034 lbs | Class 4 |
| TRD Pro | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 10,340 lbs | 1,200 lbs | 18,310 lbs | 1,034 lbs | Class 4 |
2023 Toyota Tundra Towing Capacity
| Trim | Engine | Drivetrain | Max Towing | Payload | GCWR | Tongue Weight | Hitch Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 3.4L V6 Twin-Turbo | RWD | 8,300 lbs | 1,940 lbs | 17,250 lbs | 830 lbs | Class 4 |
| SR5 | 3.4L V6 Twin-Turbo | RWD | 12,000 lbs | 1,940 lbs | 17,250 lbs | 1,200 lbs | Class 4 |
| SR5 | 3.4L V6 Twin-Turbo | 4WD | 11,200 lbs | 1,885 lbs | 17,250 lbs | 1,120 lbs | Class 4 |
| Limited | 3.4L V6 Twin-Turbo | RWD | 11,400 lbs | 1,860 lbs | 17,250 lbs | 1,140 lbs | Class 4 |
| Limited (Hybrid) | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | RWD | 11,450 lbs | 1,665 lbs | 17,250 lbs | 1,145 lbs | Class 4 |
| Limited (Hybrid) | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 11,170 lbs | 1,605 lbs | 17,250 lbs | 1,117 lbs | Class 4 |
| Platinum | 3.4L V6 Twin-Turbo | 4WD | 11,050 lbs | 1,665 lbs | 17,250 lbs | 1,105 lbs | Class 4 |
| Platinum (Hybrid) | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 11,020 lbs | 1,565 lbs | 17,250 lbs | 1,102 lbs | Class 4 |
| 1794 Edition | 3.4L V6 Twin-Turbo | 4WD | 11,050 lbs | 1,665 lbs | 17,250 lbs | 1,105 lbs | Class 4 |
| 1794 Edition (Hybrid) | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 11,020 lbs | 1,565 lbs | 17,250 lbs | 1,102 lbs | Class 4 |
| TRD Pro | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 11,175 lbs | 1,600 lbs | 17,250 lbs | 1,118 lbs | Class 4 |
| Capstone | 3.4L V6 Twin-Turbo Hybrid | 4WD | 10,340 lbs | 1,485 lbs | 17,250 lbs | 1,034 lbs | Class 4 |
Check Your Match
Know what you want to tow? Use the Can I Tow This? tool to see if your Toyota Tundra can handle it safely.
Check Tow Match